:::
單品項檢查
影像健檢
高禾醫院高端影像健檢專案是最高階且完整健檢方案,使用全新高階全景電腦斷層掃描(GE Revolution CT)與高規格 3T 全身型 MRI全景磁振造影 (GE SIGNA Pioneer 3.0T MRI)、超音波、X光等儀器。
還有提供血液生化&尿液常規檢查、抗衰老&功能性醫學檢查、免疫系統評估、生理評估Rooti、能量醫學評估mMRI、基因檢測、骨質密度、心臟&腹部影像篩檢、早期肺癌篩檢、無痛腸胃內視鏡等多項檢查並配合功能性高階檢查項目,來針對危害生命重大疾病,進行精準篩檢,揪出潛藏在身體裡的隱形殺手。
檢查項目 | 價格 |
---|---|
全身MRI (含頭頸部、全腹部、全脊椎) | 40,000 |
腦部及腦血管磁振造影Brain & MRA (MRI+MRA)(無施打顯影劑) | 16,000 |
腦血管+頸動脈磁振造影Brain+Arch Neck MRA(打顯影劑) | 18,000 |
乳房磁振造影 Breast MRI(女)**(打顯影劑) | 15,000 |
上腹部磁振造影 | 8,000 |
肝脂肪定量分析磁振造影 | 3,000 |
全腹部磁振造影 | 15,000 |
攝護腺磁振造影 | 14,000 |
攝護腺磁振造影(打顯影劑) | 16,000 |
頸椎磁振造影 | 8,000 |
腰椎磁振造影 | 8,000 |
全脊椎磁振造影 | 16,000 |
單一關節磁振造影 | 8,000 |
單一部位磁振造影 | 8,000 |
ULDCT超低劑量肺部電腦斷層 | 8,000 |
CAC冠狀動脈鈣化指數 | 7,000 |
CTA心臟冠狀動脈血管攝影 (打顯影劑) | 16,000 |
CTA心臟冠狀動脈血管攝影 (打顯影劑) / ULDCT超低劑量肺部電腦斷層 | 22,000 |
CT單一部位- (無顯影劑) | 7,200 |
CT單一部位- (有顯影劑) | 9,600 |
4D心臟超音波檢查 | 6,000 |
有害重金屬和必需礦物質檢測 | 4,500 |
身體成分組成分析檢查 | 500 |
腸漏症檢測(單項) | 3,000 |
有機酸檢測(單項) | 3,000 |
腸漏症及有機酸檢測 | 5,000 |
動脈硬化檢測儀(ABI) | 1,200 |
微型核磁共振健康掃描分析 | 5,000 |
無痛胃鏡、無痛大腸鏡、胃幽門螺旋桿菌檢查、低渣代餐 | 12,000 |
NGS腸道基因檢測 | 10,000 |
NGS癌細胞風險基因檢測 | 140,000 |
SNP疾病風險基因檢測 | 45,000 |
更多詳細內容及資訊